弊SatNOGS地上局(4394 & 5049)にLibre Space Foundation公式が配布しているSatNOGS-Auto-Schedulerを導入しました!
今まで二日に1回, 30機の衛星の二日分のパス, 約120回を20~30分程かけてスケジュールしていたのですが, やはり短い時間と言えど繰り返せば少なくない時間になり自動化の意義が薄れること, そして眼精疲労も溜まることから, オートスケジューラーを導入してスケジュール作業の自動化を行いました.
現在は6時間に1回, 15時間先までの観測予約を設定しています.
また, 受信回数を増やすためにPriolity(優先受信)リストを設定のうえ, Truncated機能を新たに実装して受信を取りこぼさないように工夫を試みています. 現在のPriolityリストの内訳は本ページの下部に記載しています.
Truncated機能の実装については後日Libre Space Communityに投稿したいと考えています.
#SatNOGS

librespacefoundation / SatNOGS / satnogs-auto-scheduler · GitLab

librespacefoundation / SatNOGS / satnogs-auto-scheduler ?? GitLab
SatNOGS observations auto scheduler
現在のPriolityリストがこちら
| NORADカタログ番号 | 衛星名 | Priority | 送信機名 | UUID | SatNOGS DB link | コピペ用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68795 | OrigamiSat-2 | 1 | Mode U – AFSK1k2 TLM | HGDA4HLjfNAAzxAFeq3yzk | https://db.satnogs.org/satellite/FDQL-7890-4040-6919-7625/ | 68795 1.0 HGDA4HLjfNAAzxAFeq3yzk |
| 98323 | MAGNARO-II Piscis | 1 | Mode U – AFSK1k2 | EtfqdX3xgrv9PEDJqmC2v4 | https://db.satnogs.org/satellite/UBGG-0313-1046-0311-8192 | 98323 1.0 EtfqdX3xgrv9PEDJqmC2v4 |
| 98329 | ARICA-2 | 1 | Mode U – GMSK4k8 – AX.25 | hTkJ3oYhNwwkUuCG4UrwwG | https://db.satnogs.org/satellite/IFKU-9201-2588-0809-6295 | 98329 1.0 hTkJ3oYhNwwkUuCG4UrwwG |
| 57172 | UmKA-1 | 0.8 | Mode U – GMSK 9k6 (USP) TLM | eRAUq7Whot3A5nN3kNvwTr | https://db.satnogs.org/satellite/SDUV-9624-5611-1090-5908 | 57172 0.8 eRAUq7Whot3A5nN3kNvwTr |
| 67683 | KNACKSAT-2 | 0.8 | Mode U – FSK9k6 – AX.25 G3RUH -TLM | UatCXtfDnoBPeVBGHgj4Bc | https://db.satnogs.org/satellite/SCWJ-8858-4107-1493-6553 | 67683 0.8 UatCXtfDnoBPeVBGHgj4Bc |
| 67687 | LEOPARD | 0.8 | Mode U – GMSK4k8 – AX.25 (active after command) | jxQKxFW5mF5HKP5DbRRmZT | https://db.satnogs.org/satellite/VHUA-6134-1551-1624-5953 | 67687 0.8 jxQKxFW5mF5HKP5DbRRmZT |
| 68446 | HADES-SA | 0.8 | FSK 800 bps 1600 Hz separation | i465qXQxgdFDaJD38cPCiH | https://db.satnogs.org/satellite/MIAF-5680-8845-1005-1215 | 68446 0.8 i465qXQxgdFDaJD38cPCiH |
| 98492 | SPIRONE | 0.8 | Mode U – GMSK9k6 – Transmitter | L4Vysu3e83B6WTbkiweFC8 | https://db.satnogs.org/satellite/WNIW-3579-8441-1864-2418 | 98492 0.8 L4Vysu3e83B6WTbkiweFC8 |
| 43784 | SNUGLITE | 0.7 | GMSK9k6 TLM | NTAbJCQ75TbkNGqXA4gMYi | https://db.satnogs.org/satellite/SVDW-0245-3507-2344-8404 | 43784 0.7 NTAbJCQ75TbkNGqXA4gMYi |
| 43880 | UWE-4 | 0.7 | Mode U – FSK 9600 AX.25 | 84i7RcGzy3QTCzM9GaRYmP | https://db.satnogs.org/satellite/WDIT-2736-3800-1720-7555 | 43880 0.7 84i7RcGzy3QTCzM9GaRYmP |
| 61781 | ASRTU-1 | 0.7 | Mode V/U – FM Transceiver | f7MZKobjSKakAWQsEoLmkq | https://db.satnogs.org/satellite/REOO-2119-3738-4964-1579 | 61781 0.7 f7MZKobjSKakAWQsEoLmkq |
| 62391 | LASARsat | 0.7 | Mode U – GFSK9k6 – AX.25 G3RUH | C3RnLSSuaKzWhHrtJCqUgu | https://db.satnogs.org/satellite/LLUY-1732-6975-8970-4189 | 62391 0.7 C3RnLSSuaKzWhHrtJCqUgu |
| 67290 | SAKHACUBE-CHOLBON | 0.7 | Mode U – GMSK9k6 – USP | E4mCLUFvYHcuMHqU6syKoA | https://db.satnogs.org/satellite/CPWN-2484-4785-1722-0154 | 67290 0.7 E4mCLUFvYHcuMHqU6syKoA |
| 67291 | QMR-KWT 2 | 0.7 | Mode U – GMSK2k4 – Telemetry | 93CW2HGV4qFhiLLDRCpomn | https://db.satnogs.org/satellite/KXQQ-3629-0199-1434-6296 | 67291 0.7 93CW2HGV4qFhiLLDRCpomn |
| 68458 | SAL-E | 0.7 | AX.25 FSK9k6 BEACON | GhJEeETxPkgBkMB8dQXUhg | https://db.satnogs.org/satellite/WKBS-6047-7369-7033-9398 | 68458 0.7 GhJEeETxPkgBkMB8dQXUhg |
| 68460 | COSMO | 0.7 | SpaceQuest TRX-U | M2yrFrPhfupHrU25dahRQf | https://db.satnogs.org/satellite/WCPQ-5521-7260-2374-6877 | 68460 0.7 M2yrFrPhfupHrU25dahRQf |
| 68506 | AEPEX | 0.7 | Mode U – GFSK9k6 – AX.25 G3RUH | jybvWJ3aXS2hrijWRAbkRS | https://db.satnogs.org/satellite/ROGL-5396-9562-5275-1160 | 68506 0.7 jybvWJ3aXS2hrijWRAbkRS |
| 98293 | Marina | 0.7 | Mode U/U – GFSK9k6 AX.25 G3RUH | iVmBGoXp6CrEpZuzUUgYUh | https://db.satnogs.org/satellite/FZQD-0263-2257-6241-5637 | 98293 0.7 iVmBGoXp6CrEpZuzUUgYUh |
| 98338 | CANVAS | 0.7 | AstroDev Li-2 | GCmN6RULea8dAT7Qoat8z2 | https://db.satnogs.org/satellite/GLFY-8231-7125-4883-6529 | 98338 0.7 GCmN6RULea8dAT7Qoat8z2 |
| 98395 | KOSTKA | 0.7 | KOSTKA UHF AX.25 | nPPib2bitRKHSXBPwNMfbQ | https://db.satnogs.org/satellite/PCVZ-1444-3446-1456-5852 | 98395 0.7 nPPib2bitRKHSXBPwNMfbQ |
| 98497 | SNUGLITE-III DURI | 0.7 | Mode U – GMSK9k6 – AX25 G3RUH – TLM | CA7TFRyoYTT8iuG252vQGJ | https://db.satnogs.org/satellite/JAUW-7193-3193-5642-8786 | 98497 0.7 CA7TFRyoYTT8iuG252vQGJ |
| 40908 | LILACSAT 2 | 0.6 | GFSK Telemetry | jjNQUqaaSuehNx5qVGzQwY | https://db.satnogs.org/satellite/AHVS-7983-8710-8819-8034 | 40908 0.6 jjNQUqaaSuehNx5qVGzQwY |
| 55104 | Sharjahsat-1 | 0.6 | Mode U – GMSK9k6 | g2JFGCXAbhMxknaBAznLob | https://db.satnogs.org/satellite/DELH-6722-1461-1897-7938 | 55104 0.6 g2JFGCXAbhMxknaBAznLob |
| 60237 | GRBBeta | 0.6 | Mode U – GFSK9k6 – AX.25 | BbUpxL9PvWSfgGnmkBPmAq | https://db.satnogs.org/satellite/FVZM-4350-0869-7957-1010 | 60237 0.6 BbUpxL9PvWSfgGnmkBPmAq |
| 64881 | 239Alferov | 0.6 | Mode U – GFSK9k6 – AX.25 Beacon and Telemetry (Geoscan framing) | hBwj8ryoewn4XDny9bkN7a | https://db.satnogs.org/satellite/RNAT-4607-0106-2995-6819 | 64881 0.6 hBwj8ryoewn4XDny9bkN7a |
| 68456 | PARUS-6U1 | 0.6 | UHF TT&C | Qjat5CprRVQJ4RAVn3ynHu | https://db.satnogs.org/satellite/SXGC-2824-2222-8971-3473 | 68456 0.6 Qjat5CprRVQJ4RAVn3ynHu |
| 57175 | CUBEBEL-2 | 0.5 | Mode U 9k6 FSK AX.25 | URhhV9R4FTpwpUJNGNuQWu | https://db.satnogs.org/satellite/PIHV-8715-3112-5892-6258 | 57175 0.5 URhhV9R4FTpwpUJNGNuQWu |
| 69015 | FrontierSat | 0.5 | Mode U – GFSK9k6 – Downlink | JqdpyL9Ft5jMvQ8VXy57wx | https://db.satnogs.org/satellite/GGCH-4346-1583-9419-5634 | 69015 0.5 JqdpyL9Ft5jMvQ8VXy57wx |
| 98449 | Luca | 0.5 | 9k6 GMSK USP | dVVJuGhAgpQdBJ35dgDJe6 | https://db.satnogs.org/satellite/KGYQ-5715-2443-6319-9345 | 98449 0.5 dVVJuGhAgpQdBJ35dgDJe6 |
| 60246 | CatSat | 0.3 | Mode U – FSK2k4 | kHBNYLQGta6dBeHvvUWKmQ | https://db.satnogs.org/satellite/EIOW-0233-5270-5407-2865 | 60246 0.3 kHBNYLQGta6dBeHvvUWKmQ |
"Post Reaction" reactions :
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0

コメント